江特牌 18米举高喷射消防车

江特牌JDF5320JXFJP18/Z6 18米举高喷射消防车 | |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积:11.961立方米,水罐容积:10.000立方米,水罐尺寸:3040×1420 ×2430mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:595×1420×2430mm。 左侧为整体式侧防护结构,右侧侧防护装置材料:Q235,与车辆连接方式:螺栓连接。后防护装置材料 :Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm 。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装 置有臂架、消防泵、消防炮。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5 800+1400,5825+1350 | ||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
联系人 | 袁经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 19908660206 | 传真 | |||
企业名称 | 企业网址 |
温馨提示 :消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动!
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!
